Distanzen zwischen Galaxien variieren zwischen 10 - 1000 Kpc (32'600 LJ - 3'260'000 LJ)
Der Durchmesser einer Galaxiengruppe beträgt 1 - 20 Mpc (3.26 M LJ - 65.2 M LJ)
1 Galaxiengruppe enthält 1 bis 3 grosse Galaxien

Komplett auf http://www.astro.utu.fi/EGal/elg/ELG3D.html
Einige Werte (etwa die Hälfte des lokalen clusters), mit CCD photographierbar
meist mit Messier-Bezeichnungen M33, M65, etc.
um ein Gefühl für Ordnung im Universum zu erhalten, ist es sinnvoll, Verhätnisse
zu betrachten und nicht absolute Distanzen
| Galaxie | Distanz | Ausdehnung (Durchmesser) | Helligkeit |
| Andromeda M31 | 2.400 M LJ | 200'000 LJ | 3.4 mag |
| Milchstrasse | n.a. wir sind drin | < 100'000 LJ | n.a. als ganze Galaxie |
| IC 1613 | 2.900 M LJ (??) | 9.2 mag | |
| M33 | 3.000 M LJ | 50'000 LJ - 60'000 LJ | 5.7 mag |
| M110 | 2.900 M LJ | ? | 8.5 mag 3.5 - 15 10^9 solar masses |
| M65 | 35.0 M LJ | 9.3 mag | |
| M66 | 35.0 M LJ | 8.9 mag | |
| NGC 36 28 | 35.0 M LJ | 9.5 mag | |
| M51 Whirlpool | 37.0 M LJ | 8.4 mag | |
| M63 Sunflower | 37.0 M LJ | 8.6 mag | |
| 49, 58, 59, 60, 61, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 and 91 98, 99, and 100 Virgo Cluster | |||
| M49 | 60.0 M LJ | 8.4 mag | |
| M58 | 60.0 M LJ | 9.7 mag | |
| M59 | 60.0 M LJ | 90'000 LJ | 9.6 mag |
| M60 | 60.0 M LJ | 120'000 LJ | 8.8 mag |
| M61 | 60.0 M LJ | 100'000 LJ | 9.7 mag |
| M84 | 60.0 M LJ | 9.1 mag | |
| M85 | 60.0 M LJ | 125'000 LJ | 9.1 mag |
| M87 | 60.0 M LJ | 120'000 LJ - 500'000 LJ !! | 8.6 mag 10^12 solar Masses |
| M88 | 60.0 M LJ | 130'000 LJ | 9.6 mag |
| M89 | 60.0 M LJ | 150'000 LJ | 9.8 mag |
| M 90 | 60.0 M LJ | 9.5 mag | |
| M91 | 60.0 M LJ | 10.2 mag | |
| M98 | 60.0 M LJ | 10.1 mag blue spectral shift | |
| M99 | 60.0 M LJ | 9.9 mag | |
| M100 | 60.0 M LJ 56 +- 6 cepheid | 9.3 mag | |
| M105 | 38.0 M LJ | 9.3 mag | |
| M106 | 25.0 M LJ | 8.4 mag |
